2026년 연봉별 실수령액표
공제대상가족 1명, 월 비과세 20만원(식대) 기준입니다. 연봉을 누르면 공제 내역과 부양가족별 차이를 볼 수 있습니다.
| 연봉 | 세전 월급 | 공제 합계 | 월 실수령액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667 | 151,420 | 1,515,247 | 90.9% |
| 2,100만원 | 1,750,000 | 161,550 | 1,588,450 | 90.8% |
| 2,200만원 | 1,833,333 | 171,440 | 1,661,893 | 90.6% |
| 2,300만원 | 1,916,667 | 181,350 | 1,735,317 | 90.5% |
| 2,400만원 | 2,000,000 | 191,530 | 1,808,470 | 90.4% |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 201,420 | 1,881,913 | 90.3% |
| 2,600만원 | 2,166,667 | 211,320 | 1,955,347 | 90.2% |
| 2,700만원 | 2,250,000 | 222,430 | 2,027,570 | 90.1% |
| 2,800만원 | 2,333,333 | 233,340 | 2,099,993 | 90.0% |
| 2,900만원 | 2,416,667 | 244,240 | 2,172,427 | 89.9% |
| 3,000만원 | 2,500,000 | 255,560 | 2,244,440 | 89.8% |
| 3,100만원 | 2,583,333 | 266,470 | 2,316,863 | 89.7% |
| 3,200만원 | 2,666,667 | 277,380 | 2,389,287 | 89.6% |
| 3,300만원 | 2,750,000 | 288,820 | 2,461,180 | 89.5% |
| 3,400만원 | 2,833,333 | 302,330 | 2,531,003 | 89.3% |
| 3,500만원 | 2,916,667 | 317,960 | 2,598,707 | 89.1% |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 334,560 | 2,665,440 | 88.8% |
| 3,700만원 | 3,083,333 | 350,160 | 2,733,173 | 88.6% |
| 3,800만원 | 3,166,667 | 365,790 | 2,800,877 | 88.4% |
| 3,900만원 | 3,250,000 | 381,900 | 2,868,100 | 88.2% |
| 4,000만원 | 3,333,333 | 397,530 | 2,935,803 | 88.1% |
| 4,100만원 | 3,416,667 | 413,130 | 3,003,537 | 87.9% |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 433,700 | 3,066,300 | 87.6% |
| 4,300만원 | 3,583,333 | 452,550 | 3,130,783 | 87.4% |
| 4,400만원 | 3,666,667 | 471,380 | 3,195,287 | 87.1% |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 490,270 | 3,259,730 | 86.9% |
| 4,600만원 | 3,833,333 | 509,100 | 3,324,233 | 86.7% |
| 4,700만원 | 3,916,667 | 527,950 | 3,388,717 | 86.5% |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 555,440 | 3,444,560 | 86.1% |
| 4,900만원 | 4,083,333 | 575,260 | 3,508,073 | 85.9% |
| 5,000만원 | 4,166,667 | 595,090 | 3,571,577 | 85.7% |
| 5,100만원 | 4,250,000 | 614,970 | 3,635,030 | 85.5% |
| 5,200만원 | 4,333,333 | 634,790 | 3,698,543 | 85.4% |
| 5,300만원 | 4,416,667 | 654,620 | 3,762,047 | 85.2% |
| 5,400만원 | 4,500,000 | 677,450 | 3,822,550 | 84.9% |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 697,270 | 3,886,063 | 84.8% |
| 5,600만원 | 4,666,667 | 717,090 | 3,949,577 | 84.6% |
| 5,700만원 | 4,750,000 | 737,420 | 4,012,580 | 84.5% |
| 5,800만원 | 4,833,333 | 760,580 | 4,072,753 | 84.3% |
| 5,900만원 | 4,916,667 | 781,020 | 4,135,647 | 84.1% |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 804,590 | 4,195,410 | 83.9% |
| 6,100만원 | 5,083,333 | 825,000 | 4,258,333 | 83.8% |
| 6,200만원 | 5,166,667 | 845,430 | 4,321,237 | 83.6% |
| 6,300만원 | 5,250,000 | 865,890 | 4,384,110 | 83.5% |
| 6,400만원 | 5,333,333 | 886,320 | 4,447,013 | 83.4% |
| 6,500만원 | 5,416,667 | 906,750 | 4,509,917 | 83.3% |
| 6,600만원 | 5,500,000 | 930,300 | 4,569,700 | 83.1% |
| 6,700만원 | 5,583,333 | 950,720 | 4,632,613 | 83.0% |
| 6,800만원 | 5,666,667 | 971,140 | 4,695,527 | 82.9% |
| 6,900만원 | 5,750,000 | 991,620 | 4,758,380 | 82.8% |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 1,012,030 | 4,821,303 | 82.7% |
| 7,100만원 | 5,916,667 | 1,032,470 | 4,884,197 | 82.5% |
| 7,200만원 | 6,000,000 | 1,056,030 | 4,943,970 | 82.4% |
| 7,300만원 | 6,083,333 | 1,098,230 | 4,985,103 | 81.9% |
| 7,400만원 | 6,166,667 | 1,126,270 | 5,040,397 | 81.7% |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 1,154,350 | 5,095,650 | 81.5% |
| 7,600만원 | 6,333,333 | 1,182,400 | 5,150,933 | 81.3% |
| 7,700만원 | 6,416,667 | 1,210,430 | 5,206,237 | 81.1% |
| 7,800만원 | 6,500,000 | 1,243,510 | 5,256,490 | 80.9% |
| 7,900만원 | 6,583,333 | 1,270,940 | 5,312,393 | 80.7% |
| 8,000만원 | 6,666,667 | 1,295,030 | 5,371,637 | 80.6% |
| 8,100만원 | 6,750,000 | 1,319,140 | 5,430,860 | 80.5% |
| 8,200만원 | 6,833,333 | 1,343,230 | 5,490,103 | 80.3% |
| 8,300만원 | 6,916,667 | 1,367,320 | 5,549,347 | 80.2% |
| 8,400만원 | 7,000,000 | 1,396,420 | 5,603,580 | 80.1% |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 1,420,510 | 5,662,823 | 79.9% |
| 8,600만원 | 7,166,667 | 1,444,610 | 5,722,057 | 79.8% |
| 8,700만원 | 7,250,000 | 1,468,710 | 5,781,290 | 79.7% |
| 8,800만원 | 7,333,333 | 1,492,810 | 5,840,523 | 79.6% |
| 8,900만원 | 7,416,667 | 1,516,890 | 5,899,777 | 79.5% |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 1,545,990 | 5,954,010 | 79.4% |
| 9,100만원 | 7,583,333 | 1,570,090 | 6,013,243 | 79.3% |
| 9,200만원 | 7,666,667 | 1,594,190 | 6,072,477 | 79.2% |
| 9,300만원 | 7,750,000 | 1,618,290 | 6,131,710 | 79.1% |
| 9,400만원 | 7,833,333 | 1,642,380 | 6,190,953 | 79.0% |
| 9,500만원 | 7,916,667 | 1,666,480 | 6,250,187 | 78.9% |
| 9,600만원 | 8,000,000 | 1,695,570 | 6,304,430 | 78.8% |
| 9,700만원 | 8,083,333 | 1,719,660 | 6,363,673 | 78.7% |
| 9,800만원 | 8,166,667 | 1,743,770 | 6,422,897 | 78.6% |
| 9,900만원 | 8,250,000 | 1,767,860 | 6,482,140 | 78.6% |
| 1억원 | 8,333,333 | 1,791,970 | 6,541,363 | 78.5% |
이 계산 결과는 참고용이며 법적 효력이 없습니다
소득세는 국세청 근로소득 간이세액표를 그대로 적용하지만, 실제 급여명세서의 공제액은 회사가 잡은 비과세 항목, 부양가족 등록 내용, 중도 입·퇴사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 매달 떼는 세금은 임시로 걷는 금액이고 최종 세액은 연말정산에서 확정됩니다.